玉林师范学院2024年公开招聘第一批工作人员拟聘用人员公示
时间:2024-05-14 作者:杨振兴 来源:公开招聘 点击:13045
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)及有关文件精神,通过公开招聘考试考核,拟聘用郑萍等49人,现将相关信息公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历学位 | 拟聘岗位类别 | 拟聘岗位名称 |
1 | 郑萍 | 女 | 学科教学(语文) | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗1 |
2 | 丘伟梁 | 男 | 美学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗2 |
3 | 王柏林 | 男 | 法学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗3 |
4 | 韦於坊 | 女 | 民俗学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗4 |
5 | 赵玉婵 | 女 | 旅游管理 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗5 |
6 | 孙永平 | 男 | 会计 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗7 |
7 | 朱婷 | 女 | 外国语言文学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗8 |
8 | 梁秋慧 | 女 | 英语语言文学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗8 |
9 | 刘丽梅 | 女 | 日语语言文学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗9 |
10 | 钟玉娇 | 女 | 学科教学(数学) | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗10 |
11 | 蒋婵静 | 女 | 系统科学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗10 |
12 | 刘诗诗 | 女 | 应用统计 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗10 |
13 | 谭若琦 | 女 | 软件工程 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗11 |
14 | 韦善于 | 男 | 电子信息 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗11 |
15 | 谢蕴 | 女 | 计算机科学与技术 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗12 |
16 | 赖亦斌 | 男 | 软件工程 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗12 |
17 | 徐毓贤 | 男 | 机械工程 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗13 |
18 | 彭明芳 | 女 | 生物学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗14 |
19 | 黄少敏 | 女 | 中药学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗15 |
20 | 刘栋 | 男 | 体育教学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗18 |
21 | 黄启文 | 男 | 体育教学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗19 |
22 | 罗梦姣 | 女 | 体育教学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗20 |
23 | 石英杰 | 男 | 体育教学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗21 |
24 | 母丹 | 女 | 音乐 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗22 |
25 | 杨彩霞 | 女 | 音乐 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗23 |
26 | 莫蕙阳 | 女 | 舞蹈 | 硕士研究生 | 专业技术岗 | 教师岗25 |
27 | 杨雨然 | 女 | 设计艺术学 | 硕士研究生 | 专业技术岗 | 教师岗26 |
28 | 李澳 | 男 | 美术 | 硕士研究生 | 专业技术岗 | 教师岗26 |
29 | 刘辉 | 男 | 艺术设计 | 硕士研究生 | 专业技术岗 | 教师岗26 |
30 | 梁庆阳 | 男 | 美术 | 硕士研究生 | 专业技术岗 | 教师岗26 |
31 | 柯昌少锋 | 男 | 美术 | 硕士研究生 | 专业技术岗 | 教师岗26 |
32 | 陈燕霞 | 女 | 发展与教育心理学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗27 |
33 | 覃静雅 | 女 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗28 |
34 | 谢媛春 | 女 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗28 |
35 | 梁叶莲 | 女 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗28 |
36 | 石翠凡 | 女 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗28 |
37 | 劳国任 | 男 | 作物学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗29 |
38 | 刘国力 | 男 | 图书情报 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(男) |
39 | 熊智勇 | 男 | 音乐与舞蹈学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(男) |
40 | 田超强 | 男 | 交通运输 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(男) |
41 | 罗守良 | 男 | 生态学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(男) |
42 | 梁艺馨 | 女 | 教育学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
43 | 高映霞 | 女 | 教育技术学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
44 | 罗倩雯 | 女 | 艺术设计 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
45 | 谭亮 | 女 | 土木水利 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
46 | 黄育明 | 男 | 人工智能 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教辅岗2 |
47 | 王治明 | 男 | 化学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教辅岗3 |
48 | 朱水芳 | 女 | 作物学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教辅岗4 |
49 | 杨澜 | 女 | 基础兽医学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教辅岗5 |
公示期为2024年5月14日至2024年5月22日。如有异议者,请以书面形式署真实姓名向玉林师范学院人事处反映(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准),反映情况须实事求是,真实、具体。
通讯地址:广西玉林市教育东路东1303号 邮编:537000
联系电话、传真:0775-2666158
玉林师范学院人事处
2024年5月14日