玉林师范学院2025年公开招聘第二批工作人员拟聘用人员公示(一)
时间:2026-02-09 作者:人事处 来源:公开招聘 点击:542
根据《广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法》(桂人社发〔2011〕155号)及《玉林师范学院2025年公开招聘第二批工作人员公告》等相关要求,经报名、资格审查、笔试、面试、考察、政审、体检等程序,经学校研究决定,拟聘用凤竞豪等31人,现将相关信息公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 学历学位 | 拟聘岗位类别 | 拟聘岗位名称 |
| 1 | 凤竞豪 | 男 | 创意写作学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗1 |
| 2 | 陈波婵 | 女 | 学科教学(思政) | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗3 |
| 3 | 农玉春 | 女 | 教育学(课程与教学) | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗4 |
| 4 | 李吉杏 | 女 | 金融学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗5 |
| 5 | 莫洲婧 | 女 | 国际贸易、战略与运营 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗5 |
| 6 | 丁彦诚 | 男 | 英语语言文学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗6 |
| 7 | 陈清兰 | 女 | 基础数学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗8 |
| 8 | 黄世鹏 | 男 | 数学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗8 |
| 9 | 万雅丽 | 女 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗10 |
| 10 | 郑兴凯 | 男 | 计算机技术 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗10 |
| 11 | 张瀚文 | 男 | 软件工程 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗10 |
| 12 | 白洛宁 | 女 | 药物分析学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗13 |
| 13 | 周华轶 | 男 | 运动人体科学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗15 |
| 14 | 潘必略 | 男 | 体育 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗17 |
| 15 | 李丹凤 | 女 | 学科教学(音乐) | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗19 |
| 16 | 汤兴锴 | 男 | 舞蹈 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗20 |
| 17 | 李美程 | 男 | 艺术学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗22 |
| 18 | 吕文婷 | 女 | 心理健康教育 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗24 |
| 19 | 冯慧敏 | 女 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗25 |
| 20 | 罗月英 | 女 | 马克思主义理论 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教师岗25 |
| 21 | 卢鋆鑫 | 男 | 音乐与舞蹈学(艺术学) | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(男) |
| 22 | 刘勇 | 男 | 教育技术学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(男) |
| 23 | 沈大森 | 男 | 环境工程 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(男) |
| 24 | 林正享 | 男 | 音乐 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(男) |
| 25 | 辛霞 | 女 | 公共管理 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
| 26 | 谢薇薇 | 女 | 土地资源管理 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
| 27 | 李容清 | 女 | 设计学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
| 28 | 黄艳容 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
| 29 | 吕金红 | 女 | 语言学及应用语言学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
| 30 | 冯小琼 | 女 | 教育学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 辅导员岗(女) |
| 31 | 刘磊 | 男 | 作物学 | 研究生/硕士 | 专业技术岗 | 教辅岗1 |
公示期为2026年2月9日至2025年2月14日。如有异议者,请以书面形式署真实姓名向玉林师范学院人事处反映(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准),反映情况须实事求是,真实、具体。
通讯地址:广西玉林市教育东路东1303号,邮编:537000
联系电话、传真:0775-2666158
玉林师范学院人事处
2026年2月9日
